All you need to know about the PSL 2024 players’ price list and salaries
No doubt, in cricket, the true value of a player isn’t measured by the zeros on their paycheck, but by their performance in the ground and passion they bring to the pitch.”
However, money is a reality that often determines who gets to play under the floodlights and who remains in the shadows of the pavilion. The player auctions for the 2024 season, held in December 2023, brought surprises as renowned players secured lucrative contracts, while some remained unsold.
Ahead of the 9th edition, players worldwide registered for the league, with Karachi Kings, Peshawar Zalmi, Lahore Qalandars, Quetta Gladiators, Islamabad United, and Multan Sultans finalizing their squads for the season beginning on February 17.
Before the auction, registered players were categorized into Platinum, Diamond, Gold, Silver, and Emerging, reflecting their value, with prices ranging from $104,866 USD for Platinum to $7,490 USD for Emerging players.
Franchises can select a maximum of three players from Platinum, Diamond, and Gold categories, five from Silver, and five from Emerging.
Here’s a detailed look at the PSL 2024 Price List and player categories.
PSL Players Salaries In Rupees & USD
The base price of each category at which the players are selected is given below in PKR and USD.
Category | PSL Salary in Pakistan Rupees & Dollars | Details |
Platinum | Rs.2,30,44,000 ($104,866) | Each team can pick 3 players from this category |
Diamond | Rs.1,15,22,000 ($52,433) | Teams can choose 3 players from this category |
Gold | Rs.82,30,000 ($37,452) | A total of 3 players can be taken from this category as well |
Silver | Rs. 41,15,000 ($18,726) | Franchises can choose 5 players from this category |
Emerging | Rs. 16,46,000 ($7,490) | Each franchise can sign up to 2 emerging players |
PSL Platinum Category 2024 Price & Salary
It is the highest paid category of Pakistan Super League, featuring top players from Pakistan and around the world. The basic salary for this category is Rs. 2,30,44,000 which is $104,866 in USD.
Player Name | Team/ Franchise | Salary/ Price In Rupees | Salary/ Price In Dollars |
Babar Azam | Peshawar Zalmi | Rs.2,30,44,000 | $104,866 |
Kieron Pollard | Multan Sultan | Rs.2,30,44,000 | $104,866 |
Hasan Ali | Islamabad United | Rs.2,30,44,000 | $104,866 |
Asif Ali | Islamabad United | Rs.2,30,44,000 | $104,866 |
Chris Jordan | Karachi Kings | Rs.2,30,44,000 | $104,866 |
Shaheen Shah Afridi | Lahore Qalandars | Rs.2,30,44,000 | $104,866 |
Wahab Riaz | Peshawar Zalmi | Rs.2,30,44,000 | $104,866 |
Liam Livingstone | Peshawar Zalmi | Rs.2,30,44,000 | $104,866 |
Sarfraz Ahmed | Quetta Gladiators | Rs.2,30,44,000 | $104,866 |
Imad Wasim | Karachi Kings | Rs.2,30,44,000 | $104,866 |
Chris Jordan | Karachi Kings | Rs.2,30,44,000 | $104,866 |
Colin Munro | Islamabad United | Rs.2,30,44,000 | $104,866 |
Rashid Khan | Lahore Qalandars | Rs.2,30,44,000 | $104,866 |
Fakhar Zaman | Lahore Qalandars | Rs.2,30,44,000 | $104,866 |
James Vince | Quetta Gladiators | Rs.2,30,44,000 | $104,866 |
Jason Roy | Quetta Gladiators | Rs.2,30,44,000 | $104,866 |
Hazrat Ullah Zazai | Peshawar Zalmi | Rs.2,30,44,000 | $104,866 |
Rille Rossouw | Multan Sultans | Rs.2,30,44,000 | $104,866 |
Mohammad Rizwan | Multan Sultans | Rs.2,30,44,000 | $104,866 |
Tim David | Multan Sultans | Rs.2,30,44,000 | $104,866 |
PSL Diamond Category 2024 Price & Salary
The second category of PSL players is diamond which is the second highest paid category. Each team can pick 3 players. The salaries of PSL players in this category are Rs 1,15,22,000 ($52,433).
Player Name | Team/Franchise | Salary/ Price In Rupees | Salary/ Price In Dollars |
Mohammad Hafeez | Lahore Qalandars | Rs.1,15,22,000 | $52,433 |
Haris Rauf | Lahore Qalandars | Rs.1,15,22,000 | $52,433 |
David Wiese | Lahore Qalandars | Rs.1,15,22,000 | $52,433 |
Shadab Khan | Islamabad United | Rs.1,15,22,000 | $52,433 |
Faheem Ashraf | Islamabad United | Rs.1,15,22,000 | $52,433 |
Marchant de lange | Islamabad United | Rs.1,15,22,000 | $52,433 |
Imran Tahir | Multan Sultans | Rs.1,15,22,000 | $52,433 |
Sohaib Maqsood | Multan Sultans | Rs.1,15,22,000 | $52,433 |
David Willey | Multan Sultans | Rs.1,15,22,000 | $52,433 |
Mohammad Nawaz | Quetta Gladiators | Rs.1,15,22,000 | $52,433 |
Iftikhar Ahmad | Quetta Gladiators | Rs.1,15,22,000 | $52,433 |
James Faulkner | Quetta Gladiators | Rs.1,15,22,000 | $52,433 |
Shimron Hetmyer | Quetta Gladiators | Rs.1,15,22,000 | $52,433 |
Shoaib Malik | Karachi Kings | Rs.1,15,22,000 | $52,433 |
Sherfane Rutherford | Peshawar Zalmi | Rs.1,15,22,000 | $52,433 |
Haider Ali | Karachi Kings | Rs.1,15,22,000 | $52,433 |
Mohammad Amir | Karachi Kings | Rs.1,15,22,000 | $52,433 |
M. Nabi | Karachi Kings | Rs.1,15,22,000 | $52,433 |
Lewis Gregory | Karachi Kings | Rs.1,15,22,000 | $52,433 |
PSL Gold Category 2024 Price & Salary
The third salary category in this list is reserved for gold players. As was the case with the previous two categories, each franchise has the right to pick three players in the category, but in the latest draft, Lahore Qalandars got an extra one in the alternate round.
Each player listed in this category receives a salary of 50.000 USD, and the category itself has many top players in the world
Player Name | Team/Franchise | Salary/Price In Rupees | Salary/Price In Dollars |
Alex Hales | Islamabad United | Rs.82,30,000 | $37,452 |
Mohammad Wasim Jr. | Islamabad United | Rs.82,30,000 | $37,452 |
Azam Khan | Islamabad United | Rs.82,30,000 | $37,452 |
Aamer Yamin | Karachi Kings | Rs.82,30,000 | $37,452 |
Joe Clarke | Karachi Kings | Rs.82,30,000 | $37,452 |
Sharjeel Khan | Karachi Kings | Rs.82,30,000 | $37,452 |
Abdullah Shafique | Lahore Qalandars | Rs.82,30,000 | $37,452 |
Phil Salt | Lahore Qalandars | Rs.82,30,000 | $37,452 |
Harry Brook | Lahore Qalandars | Rs.82,30,000 | $37,452 |
Ben Dunk | Lahore Qalandars | Rs.82,30,000 | $37,452 |
Shahid Afridi | Quetta Gladiators | Rs.82,30,000 | $37,452 |
Mohammad Hasnain | Quetta Gladiators | Rs.82,30,000 | $37,452 |
Naseem Shah | Quetta Gladiators | Rs.82,30,000 | $37,452 |
Khushdil Shah | Multan Sultans | Rs.82,30,000 | $37,452 |
Shahnawaz Dhani | Multan Sultans | Rs.82,30,000 | $37,452 |
Shan Masood | Multan Sultans | Rs.82,30,000 | $37,452 |
Saqib Mehmood | Peshawar Zalmi | Rs.82,30,000 | $37,452 |
Hussain Talat | Peshawar Zalmi | Rs.82,30,000 | $37,452 |
Usman Qadir | Peshawar Zalmi | Rs.82,30,000 | $37,452 |
PSL Silver Category 2024 Price & Salary
This is the second last category of players in PSL in which each franchise can pick 5 players for their squad but this number can increase in PSL mini draft. The salaries of this category of PSL players are Rs. 41,15,000 ($18,726) according to PCB.
Player Name | Team/ Franchise | Salary/ Price In Rupees | Salary/ Price In Dollars |
Paul Stirling | Islamabad United | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Muhammad Akhlaq | Islamabad United | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Reece Topley | Islamabad United | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Danish Aziz | Islamabad United | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Zafar Gohar | Islamabad United | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Musa Khan | Islamabad United | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Zahir Khan | Islamabad United | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Umar Akmal | Quetta Gladiators | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Sohail Tanvir | Quetta Gladiators | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Ben Duckett | Quetta Gladiators | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Khurram Shehzad | Quetta Gladiators | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Luke Wood | Quetta Gladiators | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Will Smeed | Quetta Gladiators | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Ali Imran | Quetta Gladiators | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Muhammad Ilyas | Karachi Kings | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Umaid Asif | Karachi Kings | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Rohail Nazir | Karachi Kings | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Muhammad Imran Jr. | Karachi Kings | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Sahibzada Farhan | Karachi Kings | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Jordan Thompson | Karachi Kings | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Rumman Raees | Multan Sultans | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Asif Afridi | Multan Sultans | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Anwar Ali | Multan Sultans | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Rovman Powell | Multan Sultans | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Imran Khan Sr. | Multan Sultans | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Rizwan Hussain | Multan Sultans | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Johnson Charles | Multan Sultans | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Dominic Drakes | Multan Sultans | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Sohail Akhtar | Lahore Qalandars | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Ahmad Daniyal | Lahore Qalandars | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Zeeshan Ashraf | Lahore Qalandars | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Dean Foxcroft | Lahore Qalandars | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Kamran Ghulam | Lahore Qalandars | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Mohammad Imran Randhawa | Lahore Qalandars | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Akif Javed | Lahore Qalandars | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Tom Kohler-Cadmore | Peshawar Zalmi | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Salman Irshad | Peshawar Zalmi | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Arshad Iqbal | Peshawar Zalmi | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Sameen Gul | Peshawar Zalmi | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
Kamran Akmal | Peshawar Zalmi | Rs. 41,15,000 | $18,726 |
PSL Emerging Category 2024 Price & Salary
The emerging category of PSL players is includes the best performers from the domestic Season. Each franchise can select 2 players from this category but this number can be increased during the PSL Mini Draft. Salaries of PSL players for this category are Rs. 16,46,000
Player Name | Team/ Franchise | Salary/Price In Rupees | Salary/Price In Dollars |
Mubasir Khan | Islamabad United | Rs. 16,46,000 | $7,490 |
Zeeshan Zameer | Islamabad United | Rs. 16,46,000 | $7,490 |
Mohammad Huraira | Islamabad United | Rs. 16,46,000 | $7,490 |
Zaman Khan | Lahore Qalandars | Rs. 16,46,000 | $7,490 |
Maaz Khan | Lahore Qalandars | Rs. 16,46,000 | $7,490 |
Muhammad Ashar Qureshi | Quetta Gladiators | Rs. 16,46,000 | $7,490 |
Abdul Wahid Bangalzai | Quetta Gladiators | Rs. 16,46,000 | $7,490 |
Ghulam Mudassar | Quetta Gladiators | Rs. 16,46,000 | $7,490 |
Faisal Akram | Karachi Kings | Rs. 16,46,000 | $7,490 |
Qasim Akram | Karachi Kings | Rs. 16,46,000 | $7,490 |
Mohammad Taha Khan | Karachi Kings | Rs. 16,46,000 | $7,490 |
Sirajuddin | Peshawar Zalmi | Rs. 16,46,000 | $7,490 |
Muhammad Amir Khan | Peshawar Zalmi | Rs. 16,46,000 | $7,490 |
Mohammad Umer | Peshawar Zalmi | Rs. 16,46,000 | $7,490 |
Abbas Afridi | Multan Sultan | Rs. 16,46,000 | $7,490 |
Amir Azmat | Multan Sultan | Rs. 16,46,000 | $7,490 |